Прайс
Ткани для уборки и упаковки (Неткол, Вафельное полотно, Холстопрошивное полотно ХПП, марля, мешковина)
Наименование | Кол-во пог. м. в рулоне | Цена в руб. за пог.метр | |||
до 1000 пог.м. | до 5000 пог.м. | до 10 000 пог.м. | более 10 000 пог.м. | ||
Неткол, шир. 78 см, плотн. 120 гр./м2 | 100 | 17,00 | 16,00 | 15,50 | 14,50 |
Неткол, шир. 156 см, плотн. 120 гр./м3 | 100 | 34,00 | 32,00 | 31,00 | 29,00 |
Неткол, шир. 78 см, плотн. 170 гр./м2 | 100 | 23,50 | 22,50 | 21,50 | 20,50 |
Неткол, шир. 156 см, плотн. 170 гр./м3 | 100 | 47,00 | 45,00 | 43,00 | 41,00 |
Вафельное полотно, шир. 45 см, плотн. 140 гр./м2 | 50-70 | 15,50 | 14,50 | 13,50 | 12,80 |
Вафельное полотно, шир. 45 см, плотн. 200 гр./м2, | 60 | 20,50 | 20,00 | 19,50 | 19,00 |
Вафельное полотно, шир. 45 см, плотн. 240 гр./м2 ГОСТ | 60 | 25,50 | 24,00 | 22,90 | 22,45 |
ХПП (2,5 мм), шир. 75 см, плотн. 180 гр./м2 | 50 | 16,25 | 16,00 | 15,90 | 15,60 |
ХПП (2,5 мм), шир. 150 см, плотн. 180 гр./м3 | 50 | 32,50 | 32,00 | 31,80 | 31,20 |
ХПП (5 мм), шир. 80 см, плотн. 180 гр./м2 | 50 | 16,75 | 16,00 | 15,50 | 14,50 |
ХПП (5 мм), шир. 160 см, плотн. 180 гр./м3 | 50 | 33,50 | 32,00 | 31,00 | 29,00 |
ХПП (2,5 мм), цветное, шир. 75 см 180 гр./м3 | 50 | 14,00 | 13,25 | 12,75 | 12,25 |
ХПП (2,5 мм), цветное, шир. 150 см 180 гр./м4 | 50 | 28,00 | 26,50 | 25,50 | 24,50 |
Ткань упаковочная, шир. 110 см, плотн. 196 гр.м/2 | 100 | 28,00 | 27,00 | 26,00 | 25,30 |
Марля, шир. 90 см, плотн. 30гр./м2 | 1000 | 7,50 | 6,80 | 6,00 |
Прочие ткани
Наименование | Кол-во пог. м. в рулоне | Цена в руб. за пог.метр | |||
до 1000 пог.м. | до 5000 пог.м. | до 10 000 пог.м. | более 10 000 пог.м. | ||
Брезент суровый, шир. 152 см, плотн. 380 гр./м2 | - | 85,00 | 84,50 | 83,50 | 83,00 |
Брезент ОП 150 см, плотн. 460 гр./м2 | - | 110,00 | 109,00 | 107,00 | 104,00 |
Брезент ВО 150 см, плотн. 400 гр./м2 | - | 115,00 | 114,00 | 112,00 | 110,00 |
Брезент ОП шир 90 см, плотн. 460 гр./м2 | - | 65,00 | 63,50 | 62,50 | 61,00 |
Бязь суровая, шир. 166 см, плотн. 100 гр./м2 | - | 26,00 | 25,50 | 25,00 | 24,50 |
Бязь отбеленная, шир. 150 см, плотн. 105 гр./ | - | 31,20 | 31,00 | 30,90 | 30,80 |
Ситец белоземельный, шир. 80 см, плотн. 67 гр./м2 | - | 14,50 | 14,00 | 13,80 | 13,50 |
Мадаполам, шир. 80 см, плотн. 67 гр./м2 | - | 15,50 | 15,00 | 14,50 | 14,20 |
Перчатки и рукавицы
Наименование | Кол-во пар. в мешке | Цена в руб. за пог.метр | |||
до 500 пар. | до 1500 пар | до 5000 пар. | более 5000 пар. | ||
Перчатки х/б 4-х нитка (10 класс вязки) (без ПВХ) | 500 | 6,80 | 6,50 | 6,25 | 6,20 |
Перчатки х/б с ПВХ 4-х нитка (10 класс вязки) | 500 | 7,50 | 7,20 | 6,95 | 6,90 |
Рукавицы х/б смесов. двойная ладонь 2 шов | 300 | 16,25 | 15,60 | 14,95 | 14,30 |
Рукавицы х/б смесов. с брез.суровой лад. 2 шов | 300 | 18,75 | 18,00 | 17,25 | 16,50 |
Рукавицы х/б с ОП брезент.ладошкой 2 шов | 300 | 20,00 | 19,20 | 18,40 | 17,60 |
Рукавицы суровый брезент 2 шов | 200 | 26,25 | 25,20 | 24,15 | 23,10 |
Рукавицы суровый брезент двойная ладонь 2 шов | 200 | 30,00 | 28,80 | 27,60 | 26,40 |
Рукав брезен. ОП одна ладонь 2 шов | 200 | 30,00 | 28,80 | 27,60 | 26,40 |
Рукав брезен. ОП двойная ладонь ГОСТ | 200 | 37,50 | 36,00 | 34,50 | 33,00 |
Рукав утеплённые ватин 2 шов | 100 | 45,00 | 43,20 | 41,40 | 39,60 |